 |
|  |
 |  |
 |
 |
Killer Line Accessi Statistiche |
 |
 |
 |
 |
 |  |
 |
 |
 |  |
 |
 |
Browser
|
MSIE: |   43.17 % (490400) |
FireFox: |   12.47 % (141675) |
Netscape: |   26.44 % (300392) |
Opera: |   0.402 % (4576) |
Konqueror: |   0.004 % (49) |
Lynx: |   0 % (0) |
Motori di Ricerca: |   13.89 % (157876) |
Sconosciuto: |   3.602 % (40925)
| |
 |
 |
 |
 |
 |  |
 |
 |
Sistema Operativo
|
Windows: |   57.75 % (656069) |
Linux: |   0.289 % (3293) |
Mac/PPC: |   0.305 % (3467) |
FreeBSD: |   0 % (0) |
SunOS: |   0.000 % (6) |
IRIX: |   0 % (0) |
BeOS: |   8.803 % (1) |
OS/2: |   8.803 % (1) |
AIX: |   8.803 % (1) |
Sconosciuto: |   41.64 % (473055)
|
|
 |
 |
 |
 |
 |  |
 |
 |
Miscelaneous Statistiche
|
Utenti Registrati: | 4 |
Autori Attivi: | 2 |
Articoli Pubblicati: | 0 |
Commenti Postati: | 0 |
|
 |
 |
 |
 |
|
 |
 |
 |
 |
|
|  |